Price List
Daftar Harga Produk
Cek harga terbaru untuk pulsa, PPOB, voucher game, dan produk digital. Pilih kategori lalu cari produk yang kamu butuhkan.
Harga dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti provider. Status Normal berarti produk tersedia untuk diproses.
Pilih Kategori
Gunakan tab dan filter produk di bawah.
| Layanan | Basic | Reseller | VIP | Status |
|---|---|---|---|---|
| Indosat GIFT DATA 6.5 GB 30 Hari | Rp 45.517 | Rp 44.650 | Rp 43.783 | Normal |
| XL Data Bebas Puas 34.2 GB 19 Hari | Rp 105.170 | Rp 103.166 | Rp 101.163 | Normal |
| Indosat Yellow Gift 500 MB + 1.5 GB 1 Hari | Rp 2.898 | Rp 2.842 | Rp 2.787 | Normal |
| Axis 100.000 (Promo) | Rp 98.743 | Rp 98.493 | Rp 97.753 | Normal |
| Tri Data 4G 12 GB / 30 Hari | Rp 65.189 | Rp 63.947 | Rp 62.705 | Normal |
| XL Data 800 MB 30 Hari | Rp 5.895 | Rp 5.895 | Rp 5.895 | Gangguan |
| Telkomsel Data Combo Sakti 18 GB | Rp 81.327 | Rp 79.778 | Rp 78.229 | Normal |
| XL Data 500 MB 30 Hari | Rp 3.955 | Rp 3.955 | Rp 3.955 | Normal |
| Telkomsel Paket Internet Whatsapp 5 GB 30 Hari | Rp 36.183 | Rp 35.493 | Rp 34.804 | Normal |
| By.U Data 2 GB 30 Hari | Rp 35.311 | Rp 34.638 | Rp 33.966 | Normal |
| Tri Data Happy 4 GB 3 Hari | Rp 13.093 | Rp 12.844 | Rp 12.594 | Normal |
| Telkomsel 58.000 | Rp 58.894 | Rp 58.644 | Rp 57.904 | Normal |
| Tri Data 30 Gb 28 Hari + Kuota Lokal | Rp 71.185 | Rp 71.185 | Rp 71.185 | Gangguan |
| Smartfren 7.000 | Rp 8.038 | Rp 7.788 | Rp 7.048 | Normal |
| Telkomsel 56.000 | Rp 56.913 | Rp 56.663 | Rp 55.923 | Normal |
Geser tabel ke samping jika kolom harga belum terlihat semua di layar kecil.
| Layanan | Basic | Reseller | VIP | Status |
|---|---|---|---|---|
| 275 Diamonds (Malaysia) | Rp 90.967 | Rp 89.297 | Rp 84.290 | Normal |
| Zenless Zone Zero 300 Monochrome | Rp 86.856 | Rp 85.262 | Rp 80.481 | Normal |
| Blood Strike 1.000 Gold | Rp 144.139 | Rp 141.494 | Rp 133.560 | Normal |
| 400 Tokens | Rp 78.480 | Rp 77.040 | Rp 72.720 | Normal |
| Call Of Duty Mobile 76560 CP | Rp 9.164.910 | Rp 8.996.747 | Rp 8.492.256 | Normal |
| BP Card | Rp 42.918 | Rp 42.131 | Rp 39.768 | Normal |
| 172 Diamonds (Brazil) | Rp 41.050 | Rp 40.297 | Rp 38.037 | Normal |
| Weekly Diamond Pass (Malaysia) | Rp 38.155 | Rp 37.455 | Rp 35.355 | Normal |
| 1.453 Diamonds (Indonesia) | Rp 394.101 | Rp 386.870 | Rp 365.176 | Gangguan |
| 1.412 Diamonds (Global) | Rp 354.095 | Rp 347.598 | Rp 328.106 | Normal |
| Valorant 475 VP (Filipina) | Rp 56.867 | Rp 55.824 | Rp 52.693 | Gangguan |
| 600 Diamonds (Global) | Rp 153.037 | Rp 150.229 | Rp 141.805 | Normal |
| 706 Diamonds (Global) | Rp 173.561 | Rp 170.377 | Rp 160.823 | Normal |
| First Top Up 250+Bonus Diamonds (Turkey) | Rp 89.187 | Rp 87.550 | Rp 82.641 | Normal |
| 355 Diamonds (Malaysia) | Rp 113.252 | Rp 111.174 | Rp 104.940 | Normal |
Pilih game untuk menampilkan daftar layanan sesuai operator.